Панкейк Basker Wheels персиковый с клубничной начинкой 36 г
Панкейк «Basker Wheels» персиковый с клубничной начинкой 36 грамм
Пирожные из нежного персикового бисквита с большим количеством ароматной клубничной начинки. В составе пирожного: свежее отборное яйцо, натуральный клубничный сок, сахар, мука высшего сорта, масло подсолнечника (продукт не содержит пальмового масла). Индивидуальная упаковка позволяет долго сохранять свежесть продукта, а также взять его с собой на работу, учебу или дать ребенку в школу для перекуса.
Информация о товаре
Панкейк Basker Wheels персиковый с клубничной начинкой | |
---|---|
Состав: | яйца куриные, мука пшеничная в/с, сахар, агент влагоудерживающий: глицерин, жир хлебопекарный (рафинированные дезодорированные масла: подсолнечное, рапсовое; ароматизаторы, антиокислитель: токоферолы, концентрат смеси), сироп глюкозно-фруктозный, мальтодекстрин, сыворотка молочная сухая, эмульгатор: эфиры полиглицерина и жирных кислот, краситель: каротины (бета-каротин), разрыхлители: дигидропирофосфат натрия, гидрокарбонат натрия; комплексная пищевая добавка (агент влагоудерживающий: пропиленгликоль, консервант: сорбиновая кислота, регулятор кислотности Е261), соль, консервант: сорбиновая кислота, ароматизатор; начинка (сахар, сироп глюкозно-фруктозный, концентрированные соки: яблочный, клубничный; загуститель: дикрахмалфосфат оксипропилированный, агент влагоудерживающий: глицерин, регуляторы кислотности: лимонная кислота, цитрат натрия 3-замещенный; агент желирующий: пектины, ароматизатор, концентрированный сок из черной моркови). Возможно наличие следов продуктов переработки сои. |
Вес нетто: | 36 грамм |
Пищевая ценность на 100 г: | • белки - 6 г • жиры - 11 г • углеводы - 55 г |
Энергетическая ценность на 100 г: | 340 ккал |
Кол-во в коробке: | 28 шт. (1.2 кг) |
Производитель: | КДВ Павловский Посад |
Условия хранения: | Хранить в сухом месте при температуре от 15° до 21° С и относительной влажности воздуха не более 75%. Не подвергать воздействию прямого солнечного света. |
Срок годности: | 5 мес. |
ТУ 10.72.12-010-50164020-2017